Constância Absoluto FIM
O fundo busca obter retornos superiores ao CDI, no médio prazo, utilizando um conjunto de estratégias no mercado de renda
variável e, secundariamente, nos mercados de juros e câmbio, tais como long/short ações, arbitragens de eventos e volatilidade.
A tributação do fundo é de renda variável, não sujeita ao “come-quotas”.
Histórico de rentabilidade do fundo (%) em R$
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | 2,68% | -0,86% | 0,31% | -0,47% | -1,32% | 0,94% | 1,99% | 3,25% | |||||
%CDI | 276,79% | - | 37,55% | - | - | 119,42% | 219,63% | 52,64% | ||||||
2023 | Fundo | 1,45% | -1,01% | 0,55% | 1,54% | 1,11% | 3,44% | -1,59% | 1,85% | 0,77% | 0,29% | 2,53% | 1,74% | 13,30% |
%CDI | 128,98% | - | 46,56% | 168,04% | 98,42% | 321,32% | - | 162,36% | 79,33% | 29,04% | 275,24% | 193,64% | 101,98% | |
2022 | Fundo | 0,45% | 2,26% | 1,72% | 3,92% | 3,27% | 0,61% | -1,12% | 0,36% | 0,32% | 2,71% | 1,88% | 1,36% | 19,14% |
%CDI | 61% | 301% | 186,63% | 470,39% | 317,16% | 60,31% | - | 30,94% | 30,02% | 265,32% | 184,59% | 121,18% | 154,69% | |
2021 | Fundo | -1,23% | 2,56% | 3,52% | 1,83% | 1,03% | -1,16 | 1,60% | 0,59% | 1,09% | 1,49% | 1,27% | 1,28% | 14,68% |
%CDI | - | 1901% | 1775% | 881% | 385% | - | 450,05% | 140,11% | 247,89% | 312,17% | 231,57% | 168,05% | 334,15% | |
2020 | Fundo | 1,40% | -0,54% | 1,19% | -0,22% | 1,75% | -1,40% | 5,66% | -3,86% | -0,84% | -0,24% | 2,73% | 2,19% | 7,78% |
%CDI | 373% | - | 350% | - | 735% | - | 2913% | - | - | - | 1825% | 1330% | 281% | |
2019 | Fundo | 1,89% | 0,93% | -0,72% | -0,15% | 2,58% | 3,76% | -0,36% | -0,18% | -0,72% | 1,96% | 1,45% | 3.79% | 15,04% |
% CDI | 348% | 188% | - | - | 476% | 803% | - | - | - | 408% | 379% | 1006% | 252% | |
2018 | Fundo | 0,88% | 1,55% | 0,35% | -0,83% | 2,34% | -2,39% | 2,34% | 1,03% | 1,63% | 7,02% | |||
% CDI | 326% | 300% | 68% | - | 413% | - | 430% | 210% | 330% | 156% | ||||
* Data da primeira cota do fundo: 13/04/2018
Dados para investimento no fundo
- Aplicação inicial: R$5.000,00
- Movimentações: R$5.000,00
- Saldo mínimo: R$1.000,00
- Tipo de quota: Fechamento
- Aplicação financeira: D+0
- Aplicação-quotização (dia útil): D+1
- Resgate-quotização (dias úteis): D+14
- Resgate-pagamento (dias úteis): D+15
- Horário para movimentações: 14h00
Dados para investimento no fundo
(por conta e ordem)
- Aplicação inicial: R$ 1.000,00
- Movimentações: R$ 1.000,00
- Saldo mínimo: R$ 1.000,00
Taxa de administração
2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder 100% do CDI (provisionado diariamente e cobrado semestralmente, utilizando o conceito de linha d’água)
Dados Bancários
Razão Social: Constância Absoluto FIM
CNPJ Fundo: 28.856.743/0001-87
Banco: 237 – Banco Bradesco
Agência: 2856
Conta Corrente: 32836-7
Classificação ANBIMA
Multimercado Livre
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos. A gestora Constância Investimentos Ltda incorporou as empresas Principia Capital Management ACVM e NP Administração de Recursos Ltda na data do dia 31/03/2015.