Constância Fundamento FIA
O fundo busca obter um retorno superior ao Ibovespa no médio prazo, investindo principalmente numa carteira de ações long only.
A seleção de ações utiliza o conceito de fatores de risco: uma abordagem sistemática, sofisticada e amplamente difundida entre investidores de grande porte no mundo inteiro. A Constância Investimentos é pioneira no emprego dessa tecnologia aplicada ao mercado brasileiro.
A tecnologia de fatores possibilita uma construção de carteira que é única no Brasil por sua alta diversificação e excelente relação risco-retorno. Somamos a isso uma busca contínua de estratégias de proteção que visam mitigar riscos de mercado e proteger o patrimônio de nossos investidores.
O fundo observa os requerimentos das resoluções 4.994 e 4.963 do Banco Central do Brasil, aplicáveis a regimes de previdência.
Histórico de rentabilidade do fundo (%) em R$
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -3,43% | 0,80% | 1,06% | -5,67% | -2,99% | 0,26% | 3,43% | -6,65% | |||||
Ibovespa | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | -4,87% | ||||||
2023 | Fundo | 3,83% | -6,16% | -2,82% | 3,00% | 6,03% | 8,16% | 1,45% | -4,87% | -1,00% | -4,68% | 10,25% | 6,50% | 19,59% |
Ibovespa | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
2022 | Fundo | 3,88% | -0,97% | 7,65% | -3,83% | 2,66% | -10,77% | 4,67% | 6,87% | -1,08% | 5,41% | -7,37% | -3,17% | 2,07% |
Ibovespa | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | |
2021 | Fundo | -3,95% | -2,57% | 8,97% | 5,27% | 4,36% | -0,26% | -4,13% | -3,21% | -4,73% | -6,92% | -0,47% | 3,14% | -5,60% |
Ibovespa | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | |
2020 | Fundo | 1,72% | -5,44% | -31,56% | 8,90% | 6,15% | 7,00% | 8,46% | -6,24% | -4,50% | -1,68% | 13,48% | 6,28% | -6,23% |
Ibovespa | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | |
2019 | Fundo | 11,81% | -1,46% | -1,68% | 0,64% | 3,17% | 5,14% | 5,14% | 0,98% | 1,39% | 1,73% | 3,91% | 12,11% | 50,88% |
Ibovespa | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | |
2018 | Fundo | 6,61% | 2,21% | 0,33% | -0,39% | -6,63% | -4,64% | 7,88% | -2,77% | -1,92% | 16,19% | 4,12% | 1,81% | 22,85% |
Ibovespa | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | |
2017 | Fundo | 7,50% | 4,37% | -1,29% | 0,57% | -2,62% | 0,51% | 4,67% | 8,94% | 5,62% | 0,01% | -5,38% | 6,63% | 32,51% |
Ibovespa | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,65% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | |
2016 | Fundo | -3,40% | 0,11% | 14,00% | 7,03% | -0,91% | 0,65% | 9,89% | 0,47% | 0,43% | 8,51% | -3,62% | -0,77% | 35,41% |
Ibovespa | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,93% | |
2015 | Fundo | -7,98% | 7,37% | 1,57% | 5,67% | -3,86% | -1,38% | -1,58% | -6,05% | 1,58% | 0,64% | 0,13% | -4,21% | -8,83% |
Ibovespa | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,90% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,92% | -13,34% | |
2014 | Fundo | -5,56% | -1,05% | 5,61% | 2,54% | -0,29% | 3,20% | 2,19% | 9,43% | -11,49% | -2,38% | 0,20% | -6,40% | -5,63% |
Ibovespa | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,01% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,07% | -8,52% | -2,91% | |
2013 | Fundo | 0,00% | 0,01% | 3,41% | 0,13% | 1,60% | -7,89% | 2,93% | 0,48% | 3,84% | 6,92% | -2,80% | -1,78% | 6,24% |
Ibovespa | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | |
2012 | Fundo | 5,62% | 5,25% | 1,48% | -0,80% | -10,65% | -5,27% | 4,63% | 2,34% | 4,63% | 2,57% | 4,47% | 5,23% | 19,67% |
Ibovespa | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,71% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | |
2011 | Fundo | -0,30% | 0,72% | 3,14% | -0,85% | -0,92% | -1,76% | -8,49% | -3,18% | -4,62% | 10,52% | -4,92% | 3,56% | -8,09% |
Ibovespa | -3,94% | 1,21% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | |
2010 | Fundo | -1,30% | 1,37% | 1,75% | -1,99% | -4,80% | 3,43% | 6,74% | -0,61% | 4,95% | 3,72% | -3,37% | 4,28% | 14,32% |
Ibovespa | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% | |
2009 | Fundo | -5,47% | 8,68% | 3,52% | 6,36% | |||||||||
Ibovespa | -7,03% | 8,93% | 2,30% | 3,61% |
* Data da primeira cota do fundo: 16/10/2009
Dados para investimento no fundo
- Aplicação inicial: R$1.000,00
- Movimentações: R$1.000,00
- Saldo mínimo: R$1.000,00
- Tipo de quota: Fechamento
- Aplicação financeira: D+0
- Aplicação-quotização (dia útil): D+1
- Resgate-quotização (dias úteis): D+14
- Resgate-pagamento (dias úteis): D+15
- Horário para movimentações: 14h00
Taxa de administração
2,00% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa de performance
20% sobre o que exceder 100% do Ibovespa (provisionado diariamente e cobrado semestralmente, utilizando o conceito de linha d’água)
Dados bancários
Razão Social: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA
CNPJ Fundo: 11.182.064/0001-77
Banco: 237 – Banco Bradesco
Agência: 2856
Conta Corrente: 29.924-3
Classificação ANBIMA
Ações Livre
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de investir seus recursos.